BẢNG ĐIỂM LỚP HDV AEROBIC 1/3 2015
STT HỌ TÊN NS CỘNG LT TH TB XL
1 Nguyễn Thị Thúy  An 08-06-88 0.5 8.8 7.3 8.6 GIỎI
2 Nguyễn Thị Ngọc  Bích 12-05-90 0.5 10 7.8 9.4 XUẤT SẮC
3 Nguyễn Quang  Dẫm 19-09-90 0.5 9.2 7.8 9.0 XUẤT SẮC
4 Phạm Thị Hồng  Điệp 01-07-94 0.5 9.8 7.3 9.1 XUẤT SẮC
5 Nguyễn Thị Mỹ Dung 24-04-92 0.5 8.9 6.7 8.3 GIỎI
6 Nguyễn Văn  Dũng 10-07-92 0.5 9.8 7 8.9 XUẤT SẮC
7 Nghiêm Thị Duyên 08-12-87 0.5 8.1 7 8.1 GIỎI
8 Nguyễn Thị Cẩm  Giang 1983 0.5 6.1 6.8 7.0 KHÁ
9 Trịnh Thị Thu 15-11-87 0.5 8.4 7 8.2 GIỎI
10 Phạm Thị Thu 14-07-93 0.5 8.9 7.9 8.9 XUẤT SẮC
11 Trần Thị Thanh  Hằng 06-10-95 0.5 9.4 7.8 9.1 XUẤT SẮC
12 Nguyễn Hoàng Mỹ  Hạnh 1989 0.5 9.6 6.7 8.7 GIỎI
13 Trần Thị  Hạnh 12-01-74          
14 Nguyễn Thị Thu Hoa 19-10-90 1 9.6 7.3 9.5 XUẤT SẮC
15 Danh Thị Hồng 12-11-91 0.5 5 7.8 6.9 KHÁ
16 Nguyễn Lan  Hương 12-01-87 1 9.6 6.7 9.2 XUẤT SẮC
17 Nguyễn Thị Mỹ Hương 12-08-95 0.5 9 6.8 8.4 GIỎI
18 Huỳnh Quốc Huy 27-07-92 1 9 7.8 9.4 XUẤT SẮC
19 Nguyễn Thị Lệ Huyền 30-03-91 0.5 8.4 7.7 8.6 GIỎI
20 Lương Thị Thanh Huyền 27-08-95 0.5 8.8 7.8 8.8 XUẤT SẮC
21 Nguyễn Thị Bích  Huyền 19-02-96 0.5 8.1 7.9 8.5 GIỎI
22 Dương Thị Thúy Kiều 06-06-85 0.5 9.7 7 8.9 XUẤT SẮC
23 Phan Anh 10-10-83 0.5 8.2 7.7 8.5 GIỎI
24 Phạm Lê Thị Chi Liễu 30-04-84 1 6.2 6.7 7.5 KHÁ
25 Vũ Mạnh  Linh 01-10-93 0.5 8 7.9 8.5 GIỎI
26 Bùi Đức  Lộc 08-02-94 0.5 8.5 7.9 8.7 GIỎI
27 Nguyễn Lu Y  Na 15-08-90 0.5 8.2 6.7 8.0 GIỎI
28 Trịnh Thị  Nghĩa 16-04-86 1 9.8 7 9.4 XUẤT SẮC
29 Lê Việt  Nhật 24-03-90 0.5 5 7 6.5 KHÁ
30 Phạm Thị Bích  Nhi 14-02-93 0.5 8.9 7.7 8.8 XUẤT SẮC
31 Lê Thiện Hồng Nhung 20-03-94 1 5.6 7.8 7.7 KHÁ
32 Lương Thị Hồng  Nhung 12-05-90 0.5 6.9 7.9 7.9 GIỎI
33 Nguyễn Thị An Thanh Nương 02-10-93 0.5 9.4 7 8.7 GIỎI
34 Nguyễn Vương Châu Pha 19-12-91 0.5 9.1 7.3 8.7 GIỎI
35 Lê Thị Hồng  Phúc 03-09-81 0.5 7.8 7 7.9 GIỎI
36 Phạm Thị Minh Phụng 04-01-88 0.5 9.2 7.3 8.75 GIỎI
37 Trần Kim Phụng 30-01-94 0.5 8.5 7.8 8.7 GIỎI
38 Lý Minh Phương 04-01-93 0.5 9.6 7 8.80 XUẤT SẮC
39 Phạm Thị Phượng 07-11-83 0.5 7.8 7.9 8.4 GIỎI
40 Huỳnh Thị Lệ Quyên 20-11-96 0.5 9 7.7 8.9 XUẤT SẮC
41 Nguyễn Hồng Sâm 27-12-82 0.5 7 7 7.5 KHÁ
42 Nguyễn Minh  Sang 02-09-88 0.5 7.2 7.8 8.0 GIỎI
43 Võ Quốc  Sang 02-06-93 0.5 8.5 7 8.3 GIỎI
44 Nguyễn Thị Thanh Tâm 08-02-89          
45 Ngô Văn  Tạo 12-02-85 0.5 8.4 7 8.2 GIỎI
46 Bùi Thị Phước Thảo 27-06-93 0.5 8.4 7 8.2 GIỎI
47 Nguyễn Đình Thịnh 22-12-88 0.5 8.5 7.3 8.4 GIỎI
48 Dương Quang  Thức 19-04-84 0.5 4.3 6.8 6.1 KHÁ
49 Trần Thị Thanh  Thủy 15-02-69 0.5 7.2 7 7.6 KHÁ
50 Nguyễn Thị Thủy 13-12-84 0.5 8.2 6.8 8.0 GIỎI
51 Ngụy Thành Trí 15-02-90 0.5 9.2 7 8.6 GIỎI
52 Đoàn Thị Ngọc Trinh 15-02-93 1 7.4 7 8.2 GIỎI
53 Phạm Thanh Trung 1990 0.5 5.3 7 6.7 KHÁ
54 Đồng Thị Tuyết 04-08-83 1 9 6.8 8.9 XUẤT SẮC
55 Quách Thị  Vị 24-04-85 0.5 8.6 7.7 8.7 GIỎI
56 Lương Thị Hồng Yến 23-01-83 0.5 8.3 7.9 8.6 GIỎI